Поіменне голосування №54 «Результати поіменного голосування 54 сесії Городенківської міської ради VIІІ-го демократичного скликання від 16.10.2026р.»
Кількість переглядів: 48
| Скликання: | VІІІ |
| Сесія: | 54 |
| Тип документу: | Поіменне голосування |
| Дата: | 16.10.2026 |
| Автор: | Результати поіменного голосування 54 сесії Городенківської міської ради VIІІ-го демократичного скликання від 16.10.2026р. |
| Номер документу: | 54 |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування 54 сесії Городенківської міської ради VIІІ-го демократичного скликання від 16.10.2026р. |
| Прикріплені файли: |