Поіменне голосування №33 «Результати поіменного голосування 33 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 21.03.2024р.»
Кількість переглядів: 142
Скликання: | VІІІ |
Сесія: | 34 |
Тип документу: | Поіменне голосування |
Дата: | 21.03.2024 |
Автор: | Результати поіменного голосування 33 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 21.03.2024р. |
Номер документу: | 33 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 33 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 21.03.2024р. |
Прикріплені файли: |