Поіменне голосування №44 «Результати поіменного голосування 44 сесії Городенківської міської ради VIІІ-го демократичного скликання від 07.08.2025р.»
Кількість переглядів: 59
| Скликання: | VІІІ |
| Сесія: | 44 |
| Тип документу: | Поіменне голосування |
| Дата: | 07.08.2025 |
| Автор: | Результати поіменного голосування 44 сесії Городенківської міської ради VIІІ-го демократичного скликання від 07.08.2025р. |
| Номер документу: | 44 |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування 44 сесії Городенківської міської ради VIІІ-го демократичного скликання від 07.08.2025р. |
| Прикріплені файли: |




