Поіменне голосування №4 «Результати поіменного голосування 4 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 25.02.2021 р.»
Кількість переглядів: 542
| Скликання: | VІІІ |
| Сесія: | 4 |
| Тип документу: | Поіменне голосування |
| Дата: | 25.02.2021 |
| Номер документу: | 4 |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування 4 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 25.02.2021 р. |
| Прикріплені файли: |




