Поіменне голосування №9 «Результати поіменного голосування 9 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 12.08.2021р.»
Кількість переглядів: 328
| Скликання: | VІІІ |
| Сесія: | 9 |
| Тип документу: | Поіменне голосування |
| Дата: | 12.08.2021 |
| Автор: | Результати поіменного голосування 9 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 12.08.2021р. |
| Номер документу: | 9 |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування 9 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 12.08.2021р. |
| Прикріплені файли: |