Поіменне голосування №10 «Результати поіменного голосування 10 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 16.09.2021р»
Кількість переглядів: 290
Скликання: | VІІІ |
Сесія: | 10 |
Тип документу: | Поіменне голосування |
Дата: | 16.09.2021 |
Автор: | Результати поіменного голосування 10 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 16.09.2021р |
Номер документу: | 10 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 10 сесії Городенківської міської ради VІІІ-го демократичного скликання від 16.09.2021р |
Прикріплені файли: |